◎:11室以上
-:空室無し
【20%OFF】限定プラン
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【15%OFF】限定プラン
| シングル(禁煙) |  | - | 8 | - | ◎ | - | - | ◎ |
| 6,800 | | 6,800 | | | 6,800 |
リラクゼーション・シングル(禁煙) |  | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 7,500 | 7,500 | 7,500 | | | 7,500 |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | 10 | ◎ | ◎ | - | - | ◎ |
| 6,800 | 6,800 | 6,800 | | | 6,800 |
リラクゼーション・シングル(喫煙可) |  | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 |
7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | | | 7,500 |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
スタンダードプラン
| シングル(禁煙) |  | - | 8 | - | ◎ | - | - | ◎ |
| 8,000 | | 8,000 | | | 8,000 |
リラクゼーション・シングル(禁煙) |  | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 8,900 | 8,900 | 8,900 | | | 8,900 |
ダブル(禁煙) |  | 6 | 8 | 8 | 6 | - | 1 | 7 |
8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | | 8,800 | 8,800 |
ツイン(禁煙) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 |
9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | 9,000 |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | | 9,500 | 9,500 |
シングル(喫煙可) |  | - | 10 | ◎ | ◎ | - | - | ◎ |
| 8,000 | 8,000 | 8,000 | | | 8,000 |
リラクゼーション・シングル(喫煙可) |  | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 |
8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | | | 8,900 |
ダブル(喫煙可) |  | 4 | 7 | 7 | 8 | - | 6 | 8 |
8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | | 8,800 | 8,800 |
ツイン(喫煙可) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | 9,000 |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | | 9,500 | 9,500 |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | 1 | 5 | 7 | 2 | - | 1 | 5 |
8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | 8,000 |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・シングル(禁煙) |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
8,900 | 8,900 | 8,900 | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | | 8,800 | 8,800 |
【女性限定】レディース・ツイン(禁煙) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | |
QUOカード(2,000円)付きプラン
| リラクゼーション・シングル(禁煙) |  | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 10,900 | 10,900 | 10,900 | | | 10,900 |
リラクゼーション・シングル(喫煙可) |  | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 |
10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | | | 10,900 |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・シングル(禁煙) |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
10,900 | 10,900 | 10,900 | | | | |
|