◎:11室以上
-:空室無し
お試しプラン(焼き立てパン&ドリンク付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ノーマライゼーション・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【40%OFF】限定プラン(焼き立てパン&ドリンク付き)
| シングル(禁煙) |  | ◎ | 6 | 8 | ◎ | ◎ | - | 7 |
11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | | 11,400 |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ |
12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | | 12,600 |
ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ノーマライゼーション・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ |
11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | | 11,400 |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ |
12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | | 12,600 |
ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【20%OFF】限定プラン(焼き立てパン&ドリンク付き)
| シングル(禁煙) |  | ◎ | 6 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | 7 |
15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | - |
15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | |
ノーマライゼーション・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【20%OFF】限定プラン(自動車あり/焼き立てパン&ドリンク付き)
| シングル(禁煙) |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 |
ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |
ノーマライゼーション・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 |
ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
スタンダードプラン(焼き立てパン&ドリンク付き)
| シングル(禁煙) |  | ◎ | 6 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | 7 |
19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | - |
19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |
ノーマライゼーション・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
スタンダードプラン(焼き立てパン&ドリンク付き/自動車あり)
| シングル(禁煙) |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |
ノーマライゼーション・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
|