◎:11室以上
-:空室無し
【30%OFF】限定プラン(焼き立てパン&ドリンク付き)
| シングル(禁煙) |  | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 5,600 | | 5,600 | | 5,600 | |
アメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(禁煙) |  | 2 | 9 | 9 | ◎ | 9 | 9 | 3 |
6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
リラクゼーション・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | 5 | 3 | 7 | - | - | - |
| 6,100 | 6,100 | 6,100 | | | |
ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
デラックス・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
アメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) |  | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
リラクゼーション・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | 4 | 5 | 6 | - | - | - |
| 6,100 | 6,100 | 6,100 | | | |
ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
デラックス・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【20%OFF】限定プラン(焼き立てパン&ドリンク付き)
| シングル(禁煙) |  | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 6,400 | | 6,400 | | 6,400 | |
アメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(禁煙) |  | 2 | 9 | 9 | ◎ | 9 | 9 | 3 |
7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 |
リラクゼーション・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | 5 | 3 | 7 | - | - | - |
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | | | |
ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
デラックス・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
アメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) |  | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 |
リラクゼーション・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | 4 | 5 | 6 | - | - | - |
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | | | |
ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
デラックス・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
スタンダードプラン(焼き立てパン&ドリンク付き)
| シングル(禁煙) |  | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
アメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(禁煙) |  | 2 | 9 | 9 | ◎ | 9 | 9 | 3 |
8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
リラクゼーション・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | 5 | 3 | 7 | - | - | - |
| 8,800 | 8,800 | 8,800 | | | |
ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
デラックス・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
アメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) |  | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
リラクゼーション・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | 4 | 5 | 6 | - | - | - |
| 8,800 | 8,800 | 8,800 | | | |
ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
デラックス・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
QUOカード(2,000円)付きプラン
| リラクゼーション・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
|