◎:11室以上
-:空室無し
【40%OFF】限定プラン
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【40%OFF】限定プラン(ご朝食バイキング付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【40%OFF】限定プラン(お手頃・ご夕食「ルームサービス」&ご朝食付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【40%OFF】限定プラン(お手頃:ご夕食「ルームサービス」&ご朝食付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【40%OFF】限定プラン(ご夕食「ルームサービス」&ご朝食付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【30%OFF】限定プラン
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | | | | | 6,300 |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | | | | 6,600 |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| | | | | | 6,300 |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | | | | | 6,600 |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| | | | | | 6,300 |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【30%OFF】限定プラン(ご朝食バイキング付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | | | | | 7,300 |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | | | | 7,600 |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| | | | | | 7,300 |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | | | | | 7,600 |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| | | | | | 7,300 |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【30%OFF】限定プラン(お手頃・ご夕食「ルームサービス」&ご朝食付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【30%OFF】限定プラン(お手頃:ご夕食「ルームサービス」&ご朝食付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【30%OFF】限定プラン(ご夕食「ルームサービス」&ご朝食付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【20%OFF】限定プラン
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | | | | | 7,200 |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | | | | 7,600 |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | | | 8,400 |
シングル(喫煙可) |  | 1 | - | - | - | - | - | ◎ |
7,200 | | | | | | 7,200 |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | | | | | 7,600 |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
8,400 | 8,400 | | | | | 8,400 |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | 1 | 1 | 3 | - | - | - | ◎ |
7,200 | 7,200 | 7,200 | | | | 7,200 |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
7,800 | 7,800 | 7,800 | | | | 7,800 |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
8,400 | 8,400 | 8,400 | | | | 8,400 |
【20%OFF】限定プラン(ご朝食バイキング付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | | | | | 8,200 |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | | | | 8,600 |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | | | 9,400 |
シングル(喫煙可) |  | 1 | - | - | - | - | - | ◎ |
8,200 | | | | | | 8,200 |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | | | | | 8,600 |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
9,400 | 9,400 | | | | | 9,400 |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | 1 | 1 | 3 | - | - | - | ◎ |
8,200 | 8,200 | 8,200 | | | | 8,200 |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
8,800 | 8,800 | 8,800 | | | | 8,800 |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
9,400 | 9,400 | 9,400 | | | | 9,400 |
【20%OFF】限定プラン(お手頃・ご夕食「ルームサービス」&ご朝食付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【20%OFF】限定プラン(お手頃:ご夕食「ルームサービス」&ご朝食付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【20%OFF】限定プラン(ご夕食「ルームサービス」&ご朝食付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
スタンダードプラン
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| | | 9,000 | | | 9,000 |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| | | 9,500 | 9,500 | | 9,500 |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | | | | 10,500 | 10,500 |
シングル(喫煙可) |  | 1 | - | - | 4 | 6 | 1 | ◎ |
9,000 | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | 4 | - | 3 | 4 |
| | | 9,500 | | 9,500 | 9,500 |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | 9,800 | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
10,500 | 10,500 | | | | 10,500 | 10,500 |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ◎ |
9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | | 9,800 | 9,800 |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | | 10,500 | 10,500 |
スタンダードプラン(ご朝食バイキング付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| | | 10,000 | | | 10,000 |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| | | 10,500 | 10,500 | | 10,500 |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | | | | 11,500 | 11,500 |
シングル(喫煙可) |  | 1 | - | - | 4 | 6 | 1 | ◎ |
10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | 4 | - | 3 | 4 |
| | | 10,500 | | 10,500 | 10,500 |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | 10,800 | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
11,500 | 11,500 | | | | 11,500 | 11,500 |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ◎ |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | | 10,800 | 10,800 |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | | 11,500 | 11,500 |
スタンダードプラン(お手頃・ご夕食「ルームサービス」&ご朝食付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
スタンダードプラン(お手頃:ご夕食「ルームサービス」&ご朝食付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
スタンダードプラン(ご夕食「ルームサービス」&ご朝食付き)
| シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
ダブル(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
リラクゼーション・ツイン(喫煙可) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・シングル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・ダブル(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
【女性限定】レディース・リラクゼーション・ツイン(禁煙) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
QUOカード(2,000円)付きプラン
| アメニティ・プラス・シングル(禁煙) |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| | | 11,500 | 11,500 | | 11,500 |
アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) |  | - | - | - | 4 | - | 3 | 4 |
| | | 11,500 | | 11,500 | 11,500 |
|